ImmoNr | MI-676 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 76571 |
Ort | Gaggenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 157 m² |
Nutzfläche | 12 m² |
Grundstücksgröße | 225 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Sonstige |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 589.000 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Provisionshinweis | Provisionsfrei |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe