| ImmoNr | MI-544_3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 76437 |
| Ort | Rastatt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 12 Freiplätze à 12.500 € (Kauf) 8 Tiefgaragenstellplätze à 30.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.06.2031
Endenergiebedarf: 51.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 13.06.2031 |
| Endenergiebedarf | 51 kWh/(m²a) |