ImmoNr | MI-608 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 76571 |
Ort | Gaggenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 303 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage 2 Sonstige |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 582.000 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Provisionshinweis | Provisionsfrei |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe